Access Statistics for Authors Registered in the RePEc Author Service


Author File Downloads Abstract Views
Last month 3 months 12 months Total Last month 3 months 12 months Total
Paal, Beatrix 0 0 0 144 0 2 9 1,501
Paap, Richard 18 27 96 11,038 48 112 439 37,811
Paarsch, Harry J 5 14 65 5,643 30 84 332 35,514
Paas, Tiiu 5 6 14 3,806 17 40 126 12,800
Paavilainen-Mäntymäki, Eriikka Johanna 4 15 43 203 13 37 134 731
Pabilonia, Sabrina Wulff 14 29 104 1,882 37 139 478 6,759
Pablo, Eduardo 0 2 7 255 1 8 23 1,152
Pablo Martí, Federico 2 3 13 1,033 5 15 65 4,817
Pablo-Romero, Maria del P. 3 11 33 807 14 37 132 4,425
Pabón, César 1 2 5 349 4 9 37 966
Pabon, Md Nahid Ferdous 0 0 3 27 1 2 8 103
Pabst, Adrian 2 2 44 244 15 31 206 901
Pacaci Elitok, Secil 0 0 0 30 2 3 6 166
Paccagnella, Marco 2 8 39 1,717 25 50 217 6,215
Paccagnella, Omar 0 1 5 916 3 11 34 3,319
Paccagnini, Alessia 13 22 94 6,158 56 139 507 16,155
Pacca, Lucia 0 1 9 372 5 10 40 1,068
Pacce, Matías José 16 34 74 523 36 100 314 1,686
Paccoud, Antoine Michel 1 3 6 119 5 11 26 345
Pace, Carla 0 0 1 25 0 0 3 93
Pace, Giuseppe 1 1 6 1,326 5 9 35 7,628
Pace, Kathryn 1 4 15 168 5 13 45 516
Pace, Kelley 13 29 143 4,986 33 70 364 14,940
Pacella, Andrea 6 7 13 331 11 20 52 1,317
Pacella, Claudia 1 2 13 308 2 10 43 622
Pacelli, Antonia 0 0 1 67 0 0 7 36
Pacelli, Graziella 1 4 5 621 1 5 15 1,824
Pacelli, Lia 1 5 29 1,745 5 22 132 9,645
Pace, Noemi 5 13 47 1,778 14 46 215 5,894
Pacesila, Mihaela 1 5 16 658 9 26 96 3,460
Pac, Grzegorz 1 2 2 36 1 2 6 270
Pachankis, Yang I. 0 3 6 197 4 19 37 106
Pacheco, Ana María 0 0 2 247 0 2 12 2,074
Pacheco, Daisy Johana 2 2 12 440 5 6 66 1,352
Pacheco, Edgar Adolfo 0 3 14 58 3 9 32 146
Pacheco, Gail 5 14 46 2,795 36 103 294 10,439
Pacheco-Jaramillo, William Alejandro 1 2 2 2 3 7 7 7
Pacheco-López, Penélope 1 4 25 4,762 3 10 76 17,849
Pacheco, Luis 1 2 12 608 12 26 79 2,283
Pacheco, Luís 0 0 0 428 0 5 19 2,614
Pacheco Miranda, Jimena 0 0 1 2 1 2 7 10
Pachetti, Federico 0 1 1 7 1 2 6 13
Pacicco, Fausto 3 8 49 1,602 9 37 169 4,673
Paci, Daniele 0 0 2 329 0 8 42 1,859
Paciello, Luigi 2 10 43 1,702 13 63 364 6,074
Pacifico, Antonio 1 1 4 135 2 5 19 367
Pacifico, Daniele 7 20 108 5,594 15 64 358 14,787
Pacillo, Grazia 0 0 8 428 2 4 18 1,369
Pacini, Bianca 0 0 5 254 0 1 17 660
Paci, Pierella 6 18 47 2,278 17 53 180 11,310
Paci, Raffaele 14 28 124 11,076 44 200 548 30,656
Packalen, Mikko 1 4 16 720 10 34 99 3,385
Packendorff, Johann 0 0 7 225 3 4 26 932
Packer, Frank 12 22 148 15,727 63 129 663 47,160
Packham, Analisa 1 1 8 151 1 5 28 488
Packham, Natalie 1 2 7 576 2 10 34 2,174
Paço Cunha, Elcemir 0 0 0 15 0 0 2 84
Pacudan, Romeo 0 2 10 224 1 15 48 845
Pacula, Rosalie Liccardo 1 8 36 4,639 13 42 180 34,126
Pacurari, Doina 1 2 22 485 4 7 55 1,845
Paczos, Wojtek 1 3 38 428 8 28 171 1,122
Paczynski, Wojciech 0 1 5 733 2 4 19 2,976
Padda, Ihtsham Ul Haq 1 6 35 1,206 5 34 156 4,197
Padder, Altaf Hussain 0 0 3 17 2 3 23 92
Paddrik, Mark Endel 1 5 23 681 10 30 209 2,548
Paderanga, Cayetano W. 2 6 10 260 9 26 109 3,327
Paderon, Marissa Maricosa Acierto 0 1 3 29 0 1 9 100
Padhan, Hemachandra 0 0 12 150 5 9 70 801
Padhi, Balakrushna 0 3 15 117 7 22 74 543
Padhi, Satya Prasad 3 4 10 74 7 17 47 316
Padilla, Alexandre 2 2 10 93 4 7 32 438
Padilla-Angulo, Laura 1 1 1 138 4 6 34 842
Padilla, León 0 1 2 11 0 2 6 46
Padilla-Meléndez, Antonio 3 4 35 186 7 16 107 771
Padilla Rosa, Emilio 11 20 67 6,503 44 102 388 37,057
Padilla, Salvador 6 12 64 309 12 25 247 956
Padin Fabeiro, Carmen 0 1 2 920 1 4 9 3,680
Padli, Jaharudin 0 0 2 150 0 0 6 485
Padmakumari, Lakshmi 1 1 3 16 1 1 5 68
Padman, Rema 3 6 23 260 4 14 70 2,491
Padoa-Schioppa, Camillo 1 1 1 19 1 2 2 57
Padovano, Fabio 3 16 78 3,127 26 118 801 14,597
Padron, David 0 0 1 189 0 0 1 474
Padrón Fumero, Noemi 0 0 0 176 1 2 13 646
Padula, Mario 17 63 206 14,253 75 206 797 50,159
Paduraru, Teodor 0 1 1 158 7 10 13 1,009
Padurean, Elena 3 6 17 564 13 26 136 3,316
Paelinck, Jean Henri Paul 4 4 35 1,735 12 24 117 7,199
Paesani, Paolo 0 0 4 1,251 15 33 106 4,263
Paesbrugghe, Bert 1 1 2 4 4 9 18 107
Paes de Barros, Ricardo 2 8 40 2,893 15 46 186 13,362
Paetz, Christoph 3 6 15 484 4 16 73 1,421
Paetzel, Fabian 1 3 6 447 6 19 45 1,328
Paetz, Michael 4 7 26 3,343 12 25 101 8,310
Paetzold, Joerg 0 0 1 545 2 7 37 1,171
Paez-Farrell, Juan 2 20 45 2,558 14 101 240 6,779
Páez, Sergio Martín 0 0 0 17 0 0 4 16
Pafenberg, Forrest Wray 0 0 0 49 0 1 4 247
Paff, Lolita Anna 0 0 2 349 0 0 11 1,058
Pagaduan, Jesson Aguila 3 9 33 167 10 22 76 456
Pagan, Adrian rodney 58 162 693 44,482 175 478 1,921 122,681
Pagani, Elisa 1 3 4 419 1 7 29 1,487
Pagani, Laura 4 19 71 3,804 24 74 282 12,544
Pagano, Alessandro 0 0 1 556 1 2 12 1,656
Pagano, Marco 50 133 559 63,835 242 671 2,794 223,009
Pagano, Patrizio 5 14 59 6,783 17 47 211 22,690
Pagano, Ugo 5 10 33 3,702 14 55 195 15,518
Pagan Rodriguez, Ricardo 2 9 31 1,495 10 38 157 6,153
Page, Frank Hismith 1 3 11 3,786 7 19 98 22,285
Page, Jonathan R. 0 0 0 69 2 4 15 392
Page, Lionel 17 33 123 4,108 60 145 611 16,692
Pagel, Michaela 0 1 12 350 7 19 67 1,122
Page, Lucy 0 3 7 232 5 20 54 809
Page, Marianne Elizabeth 8 25 156 6,557 34 115 630 32,274
Pages, Carmen 7 26 118 10,549 51 130 614 45,624
Pagès, Henri F. 3 4 12 1,673 3 14 50 8,071
Pagiola, Stefano 14 25 157 8,166 44 109 460 30,571
Paglayan, Agustina Selvi 1 4 8 121 3 8 32 570
Pagliacci, Carolina 2 5 28 340 9 25 87 1,220
Paglialunga, Elena 14 25 100 1,184 42 89 356 3,030
Pagliarani, Stefano 0 3 3 3 2 15 23 36
Pagliari, Maria Sole 4 21 87 690 21 83 497 2,475
Pagliarussi, Marcelo Sanches 0 1 1 88 2 4 15 615
Pagliero, Mario 10 16 76 3,090 29 79 343 12,338
Pagnini, Marcello 7 15 50 2,636 20 48 168 10,381
Pagnozzi, Marco 2 4 77 2,378 14 43 233 7,533
Paha, Johannes 2 7 28 1,375 11 29 110 3,424
Pahl, Hanno 1 1 1 67 1 1 1 220
Pahlke, Marieke 0 0 1 73 2 3 10 114
Pahnke, André 4 17 46 1,313 19 75 203 5,472
Pahor, Marko 0 0 0 199 1 2 17 1,306
Paiardini, Paola 1 4 11 442 3 8 37 1,671
Paichayontvijit, Tirnud 1 3 13 252 5 10 44 1,117
Paicu, Claudia Elena 0 1 3 376 4 9 28 4,307
Paiella, Monica 4 17 61 6,263 23 89 279 20,576
Paier, Manfred 0 0 1 335 3 6 20 1,195
Paighami, Adel 0 0 1 3 0 0 1 4
Paija, Nirash 0 1 4 118 1 4 41 587
Paik, Christopher 3 9 35 978 14 42 138 3,003
Paik, Myungho 1 2 5 242 3 7 27 1,448
Pailhé, Ariane 3 10 27 1,691 15 54 169 7,273
Pailhé, Cristina 1 3 6 1,326 1 8 24 4,226
Paillacar, Rodrigo 1 2 4 991 1 4 31 3,349
Paindaveine, Davy 2 3 9 1,410 6 25 81 5,049
Painelli, Laura 0 2 5 216 0 2 14 632
Pain, Nigel 6 21 62 13,605 33 90 393 45,010
Pais, Joana Vaz 3 9 35 2,677 16 40 148 9,051
Paiusan, Robert Christian Stefan 0 0 2 103 1 1 4 476
Paiva, Claudio A. 1 1 10 283 2 4 38 1,106
Pai, Vivek 0 1 8 1,853 3 9 44 11,646
Paixão, Adriano Nascimento da 1 1 2 229 1 2 5 1,068
Paixão, Luiz Andrés 0 0 1 404 0 1 4 3,669
Paizs, Laszlo 0 1 1 56 0 1 3 302
Pajak, Serge 0 0 0 85 0 1 5 189
Pajares, Javier 0 0 2 483 0 1 7 1,470
Pajarinen, Mika 11 43 145 5,353 25 119 430 18,618
Pajaron, Marjorie C. 6 10 34 467 31 66 225 3,690
Pajor, Anna 0 3 11 430 1 11 40 2,044
Pajot, Stephane 0 0 0 131 0 0 4 665
Pajuste, Anete 1 2 5 758 3 6 57 2,604
Pakaluk, Catherine Ruth 0 0 9 352 0 11 59 1,792
Pakel, Cavit 0 0 4 122 2 3 25 433
Paker, Meredith M. 0 0 30 181 3 17 88 783
Pakes, Ariel 42 100 472 33,178 163 481 2,071 110,924
Pakhnenko, Olena 0 0 0 24 0 1 4 184
Pakhnin, Mikhail 6 39 53 373 13 53 132 1,582
Pakhomov, Alexander 1 1 4 796 318 390 502 3,747
Pakhomova, Nadezda Victorovna 0 0 0 151 0 1 4 644
Pakko, Michael 6 10 43 7,044 12 38 182 35,832
Paklina, Sofiia 0 4 19 136 6 15 73 421
Pak, Mathilde 1 4 29 439 7 23 110 1,185
Pak, Maxwell 0 0 3 206 1 4 24 918
Pakot, Levente 0 0 0 41 0 0 7 99
Paksoy, HB 0 0 0 186 0 0 2 1,053
Pak, Tae-Young 10 23 71 430 39 101 311 1,687
Palacin, Jose 0 1 3 406 1 3 14 1,157
Palacio García, Luis Alejandro 0 1 2 275 1 4 39 1,165
Palacios, Alfredo Daniel 0 0 8 110 8 15 60 384
Palacio, Sebastián Mauricio 0 1 1 261 2 7 10 477
Palacios-Huerta, Ignacio 8 23 79 4,007 19 74 343 21,184
Palacios-Lopez, Amparo 6 21 62 1,392 29 65 220 3,539
Palacios, María Teresa Verónica Martínez 0 1 1 323 1 2 4 564
Palacios-Mateo, Adrián 0 0 3 96 0 0 10 207
Palacios, Robert Joseph 1 7 57 2,324 10 39 234 9,697
Palacios Zurita, Wladimir Alexander 1 1 4 76 3 5 31 465
Paladan, Nerisa Nunez 1 1 2 5 1 2 16 24
Paladi, Alexandru 0 0 2 3 0 2 6 13
Paladino, Giovanna 5 7 43 2,589 20 45 216 8,535
Palagashvili, Liya 2 5 36 203 12 27 119 1,098
Palagi, Laura 1 2 10 317 8 17 53 1,233
Palaiodimos, Georgios Theofanis 1 2 11 394 5 10 53 1,531
Palakkandy, Arun 0 0 2 12 0 0 14 77
PALALI, Ali 0 1 4 216 1 4 14 775
Palamuleni, Mercy Laita 0 0 0 24 0 0 3 70
Palan (born Höhenberger), Nicole Kathrin 0 2 13 1,392 4 10 48 3,991
Palanca-Tan, Rosalina 2 4 22 361 6 15 59 2,010
Palandri, Alessandro 1 1 3 139 1 1 12 569
Palangkaraya, Alfons 3 7 37 2,591 12 43 193 10,295
Palanivel, Thangavel 0 0 0 503 0 2 9 2,102
Palanská, Tereza 0 0 2 60 1 3 12 223
Palansky, Miroslav 5 14 92 591 12 35 213 1,598
Palan, Stefan 4 21 118 1,400 25 99 518 5,510
Palaskas, Theodosios B. 2 6 18 1,056 8 22 74 4,548
Palatnik, Ruslana Rachel 0 1 8 358 4 11 46 1,425
Palazuelos, Sofía Ruiz 0 1 1 18 0 1 3 73
Palazzi, Paolo 0 1 4 117 1 4 26 655
Palazzo, Berardino 4 19 69 1,399 21 59 220 4,150
Palazzo, Francesco 2 4 34 386 7 22 127 1,178
Palazzo, Gabriel Martín 1 7 43 163 5 18 96 483
Palcic, Dónal 1 4 20 437 5 20 97 1,746
Palczyńska, Marta 11 12 16 170 17 24 47 294
Palda, Filip 2 5 19 6,259 8 28 133 32,698
Paldam, Martin 10 27 96 10,987 48 137 449 37,965
Pal, Debashis 1 1 7 2,314 7 19 53 8,573
Palečková (Řepková), Iveta 1 2 12 546 4 10 32 1,582
Palencia-Esteban, Amaia 3 6 11 184 4 11 41 362
Palencia-González, Francisco Javier 0 0 2 85 0 3 10 314
Palermo, Giulio 0 1 3 629 3 6 24 2,166
Palermo, Tia 2 3 21 349 5 20 117 1,460
Páles, Judit 1 1 1 382 1 4 17 1,440
Palestini, Arsen 0 1 3 1,420 2 19 53 3,581
Palestrini, Antonio 2 4 18 2,665 6 19 106 8,891
Paley, Irina 0 0 0 55 0 0 0 268
Palffy, Patricia 6 7 43 282 17 27 114 570
Palfrey, Thomas R. 29 59 275 19,386 71 267 1,057 70,910
Palguta, Jan 0 1 14 245 5 13 66 983
Pal, Hemendra 1 8 8 8 14 37 37 37
Palić, Irena 0 1 1 42 2 4 11 311
Paligorova, Teodora 2 3 20 1,865 10 27 114 6,896
Paliński, Michał 2 2 17 157 3 7 28 433
Paliokaite, Agne 0 0 5 231 1 8 29 633
Palivos, Theodore 4 26 107 7,543 34 118 436 30,955
Palladino, Lenore 0 3 4 33 2 10 31 122
Palladino, Marco Guido 3 5 23 54 9 14 86 154
Pallage, Stephane 5 11 21 13,034 15 61 330 83,479
Pallan, Hayley Marie 2 24 48 299 21 75 208 724
Pallante, Giacomo 1 2 14 278 7 15 86 1,138
Pallante, Gianluca 5 20 83 287 18 60 218 643
Pallavicini, Andrea 3 8 50 1,333 72 211 495 4,156
Pallegedara, Asankha 6 10 52 688 11 40 268 2,684
Palley, Thomas I. 53 176 690 28,199 249 732 2,702 99,330
Palligkinis, Spyros 1 4 20 184 7 19 75 682
Pallis, Athanasios A. 7 34 87 1,540 36 140 427 6,022
Palloni, Giordano 2 4 23 458 19 45 188 1,627
Palludeto, Alex Wilhans Antonio 2 7 25 171 7 27 86 428
Pall, Zsombor 0 0 0 99 0 4 4 440
Palma, Alessandro 10 20 101 1,615 31 78 364 4,032
Palma, Andreza Aparecida 4 15 36 268 15 37 106 824
Palma, Arthelo Paslangan 1 1 1 15 2 2 3 88
Palma, José Gabriel 21 107 221 8,198 60 235 645 23,125
Palma, Marco Antonio 5 19 98 2,442 34 116 537 8,692
Palma Martos, Maria Luisa 0 1 9 141 1 7 21 701
Palma, Nuno Pedro G. 33 78 301 4,239 74 209 885 8,993
Palma-Ruiz, Jesús Manuel 0 0 1 31 5 8 48 295
Palmberg, Christopher 0 1 6 2,071 1 6 26 6,971
Palmberg, Johanna Karin 0 0 2 862 4 11 39 2,861
Palmeira, Eduardo Mauch 13 32 101 1,796 22 67 256 9,799
Palme, Mårten 19 50 278 12,795 67 173 927 56,990
Palmén, Olli 0 0 1 50 4 6 11 120
Palmer, Charles Edward 1 11 26 2,533 10 35 145 9,213
Palmer, Karen 16 46 228 13,303 69 197 884 49,092
Palmer, Michael 2 9 31 530 8 25 110 2,030
Palmer, Nathan M. 0 1 14 505 2 7 52 1,443
Palmer Tous, Teresa 0 0 0 170 0 1 2 778
Palm, Franz C. 6 13 64 10,784 27 75 415 42,708
Palmieri, Egidio 1 6 26 38 18 44 139 213
Palmieri, Walter 0 0 1 1 0 0 2 6
Palmisano, Flaviana 1 2 14 1,036 9 34 99 3,019
Palmucci, Fabrizio 2 5 22 280 5 12 52 948
Pal, Nishika 0 0 0 6 2 2 3 14
Palokangas, Tapio 0 1 7 1,985 3 10 67 10,510
Palomba, Arturo 0 1 2 315 3 6 25 1,194
Palomba, Giulio 3 9 43 4,111 20 66 336 17,571
Palombini, Edgardo 0 0 1 234 0 0 5 701
Palombizio, Ennio Alessandro 0 0 0 100 0 2 3 522
Palomeque, Marco 0 2 5 10 2 10 26 44
Palomino, Francisco 3 5 18 1,505 7 13 81 3,996
Palomino, Frederic 0 5 18 4,923 10 32 99 19,601
Palomino, Juan 1 4 13 123 1 5 29 288
Palomino, Juan C. 5 12 50 565 16 29 148 1,494
Palomino, Luis 1 2 10 30 1 5 35 110
Palomo, Jesús 1 1 3 73 1 3 12 316
Paloni, Alberto 4 9 32 3,701 14 29 132 10,367
Paloviita, Maritta 2 9 26 2,632 16 39 177 7,645
Paloyo, Alfredo R. 5 19 69 1,737 27 80 310 8,331
Pal, Parthapratim 0 0 2 451 2 3 18 1,903
Pal, Rama 2 7 23 1,044 7 31 91 3,472
Pal, Rupayan 5 21 92 3,919 30 89 395 12,054
Pal, Sarmistha 4 11 40 10,608 22 67 280 42,843
Pal, Soubarna 0 0 0 248 0 1 1 592
Palsson, Craig 5 13 32 616 13 41 155 3,009
Paltalidis, Nikos 4 8 16 551 8 16 52 1,704
Paltanea, Eugen 0 0 0 24 0 0 0 94
Paltasingh, Kirtti Ranjan 3 10 59 821 11 23 156 2,292
Paltseva, Elena 1 3 16 1,693 7 24 90 7,847
Paluchowski, Pawel 0 0 0 34 0 1 9 385
Paludkiewicz, Karol 1 3 39 327 5 11 97 1,101
Palumbo, Antonella 4 6 50 957 9 17 128 3,570
Palumbo, Giuliana 0 0 5 1,149 2 8 33 3,982
Palumbo, Luigi 6 11 56 63 13 31 117 140
Palumbo, Michael 1 4 31 3,216 7 26 119 12,061
Paluš, Hubert 0 1 2 18 1 5 17 143
Paluszynski, Radek 4 7 13 166 7 13 43 488
Paluzie, Elisenda 1 4 16 2,856 8 22 98 14,781
Palvia, Ajay A 0 2 15 409 6 12 63 1,691
Pamasiwi, Rhapsagita Malist 4 5 28 122 8 11 47 371
Pambudi, Daniel Djauhari 0 0 1 34 0 1 3 91
Pammolli, Fabio 7 28 108 6,856 38 123 498 26,123
Pamp, Oliver 0 0 0 44 1 1 1 178
Pamukçu, Mehmet Teoman 1 4 21 1,440 12 31 109 5,557
Pamuk, Haki 3 10 31 845 9 36 125 2,592
Pamuk, Sevket 6 14 84 3,180 15 49 282 9,313
Panaccione, Luca 1 8 26 1,199 8 39 118 3,753
Pana, Cristian 0 2 7 404 0 4 15 1,174
Panadés, Judith 0 1 12 1,123 7 16 79 4,074
Panagariya, Arvind 13 41 151 29,552 75 211 983 95,071
Panageas, Stavros 4 10 67 2,400 15 50 255 8,358
Panagiotakos, Dimosthenis 0 2 2 58 9 13 26 412
Panagiotelis, Anastasios Nicholas 1 4 23 1,164 9 21 102 2,895
Panagiotidis, Theodore 42 78 327 16,021 123 314 1,369 55,227
Panagiotopoulos, Apostolos 1 1 2 46 3 6 28 262
Panagiotopoulos, Miltiadis 0 0 1 518 0 3 7 1,864
Panagiotou, Dimitrios 0 0 2 98 0 0 7 404
Panagiotou, Stelios 4 7 12 332 8 23 76 1,320
Panagopoulos, Andreas 0 2 9 1,038 1 12 47 3,589
Panagopoulos, Thomas 1 5 26 552 6 22 111 2,801
Panagopoulos, Yannis 0 3 15 704 2 10 41 2,312
Panait, Iulian 0 0 9 542 0 13 45 2,726
Panait, Mirela 4 16 45 1,076 24 60 203 4,130
Panait, Nicoleta Georgeta 2 7 16 749 10 24 68 3,335
Panarello, Demetrio 0 1 6 68 2 10 47 328
Panaretos, John 1 8 15 2,346 3 48 105 13,150
Pancaro, Cosimo 16 41 178 1,902 39 121 549 5,415
Panchapakesan, Padma 0 0 0 66 0 0 3 181
Pan, Cheng 0 0 1 105 0 1 3 547
Panchenko, Valentyn 2 9 55 3,542 14 43 219 12,750
Pan, Chen-Yu 0 1 5 291 3 16 55 1,242
Pancholi, Jatin 0 0 0 17 0 0 0 117
Pancić, Mladen 0 1 12 736 0 5 45 3,065
Pancotti, Chiara 3 7 19 639 7 14 47 2,319
Pancotto, Francesca 1 3 11 1,415 8 22 129 5,279
Pancrazi, Roberto 3 9 59 1,349 9 42 208 4,034
Pancs, Romans 0 3 11 1,185 2 10 59 5,575
Panda, Architesh 0 1 5 131 0 8 29 448
Panda, Bhagirathi 0 0 3 101 0 6 22 540
Panda, Bibhudutta 5 6 19 137 7 12 64 563
Panda, Brahmadev 5 9 43 223 9 16 106 758
Pandalai-Nayar, Nitya 14 66 177 2,262 90 294 866 7,361
Pan, Dan 0 0 0 19 0 2 6 303
Panda, Pallavi 2 2 3 64 4 11 38 248
Panda, Prasant KUMAR 1 2 14 638 2 17 44 6,450
Panda, Santosh Chandra 1 4 9 80 1 6 21 249
Panday, Anjan 0 1 1 51 0 1 4 192
Pande, Rohini 13 44 168 9,319 82 224 870 34,128
Pande, Vinod Chandra 0 2 5 225 0 2 8 750
Pandey, Adya Prasad 0 2 4 1,326 2 11 43 6,535
Pandey, Alok Kumar 1 6 25 2,780 11 33 173 23,838
Pandey, Amrendra 0 0 0 3 1 1 2 17
Pandey, Aviral 0 1 6 403 1 5 29 2,029
Pandey, Dharen Kumar 35 95 357 859 108 298 1,116 2,588
Pandey, Indra M. 5 8 28 1,092 18 52 249 29,008
Pandey, Jyoti Shanker 0 0 0 2 0 0 0 20
Pandey, Krishan Kumar 0 2 16 280 4 10 56 1,467
Pandey, Lakshmi 0 0 0 21 0 0 5 93
Pandey, Manish 3 5 31 1,944 9 17 128 7,107
Pandey, Radhika 7 39 256 1,938 41 128 553 6,459
Pandey, Rajan 0 0 2 22 0 0 2 73
Pandey, Rita 0 0 1 505 2 3 20 2,260
Pandey, Ritesh 0 0 3 25 1 2 11 85
Pandey, Sati Shankar Dutta 0 0 2 34 0 2 9 135
Pandey, Shivesh 0 1 2 239 1 2 7 738
Pandey, Shubham 8 23 239 1,075 64 144 1,234 4,446
Pandey, Vivek 1 3 14 234 7 16 60 1,539
Pandiella-Dominique, Andres 0 0 0 2 0 0 0 24
Pandimiglio, Alessandro 1 1 5 226 2 2 12 761
Pandin, Moses 0 0 0 4 0 0 2 15
Pandit, Ram 3 6 17 869 8 21 91 3,358
Pandit, Shailendra 0 3 8 58 5 11 31 247
Pandolfelli, Lauren 2 9 27 1,185 3 19 83 3,609
Pandolfi, Lorenzo 6 12 51 853 21 44 178 2,852
Pandolfi, Silvia 1 3 7 166 2 6 33 533
Pan, Dongyang 1 3 11 156 4 7 28 455
Pandurska, Ralitza 0 0 1 34 0 1 5 129
Pandya, Kiran 0 0 2 294 0 3 18 2,359
Pandya-Lorch, Rajul 1 3 32 2,484 14 29 163 12,312
Pandza Bajs, Irena 1 1 1 46 1 2 6 243
PANEA, Ionut Valentin 0 0 0 52 0 0 1 157
Panebianco, Fabrizio 0 0 10 604 3 10 52 1,607
Panennungi, Maddaremmeng Andi 2 6 22 964 6 16 79 3,278
Panetta, Ida Claudia 5 17 73 368 17 41 210 1,162
Panetti, Ettore 0 7 32 538 8 32 104 1,887
Paneva, Anelia 0 1 8 41 3 7 27 493
Pangallo, Marco 1 7 23 470 6 23 85 1,334
Panganiban, Marian 0 0 1 303 1 3 17 773
PANGAPANGA-PHIRI, Innocent 0 0 3 107 0 4 13 319
Pangestu, Mari Elka 1 3 16 1,983 16 22 63 7,861
Pang, Felicity 0 1 1 286 1 5 8 1,118
Pang, Gaobo 1 2 30 2,515 11 29 129 7,595
Pang, Iris A.J. 0 0 0 42 0 2 2 469
Pang, Jiaren 0 4 12 705 8 24 75 2,463
Pang, Jindong 2 6 16 100 7 18 74 402
Pang, Ke 0 0 0 632 1 1 9 1,878
Pang, Yu 0 1 1 74 1 4 11 414
Paniagua, Jordi 8 25 105 1,608 28 96 343 5,364
Panibratov, Andrei Yu. 11 23 95 840 41 98 322 2,689
Panico, Lidia 1 2 5 43 3 11 55 342
Panidi, Ksenia 0 0 1 32 1 3 5 171
Panigo, Demian Tupac 7 16 44 3,351 27 78 199 13,539
Panigrahi, Pravukalyan 1 1 2 50 1 2 5 344
Panis, Constantijn 0 2 5 1,019 5 11 40 7,876
Panizza, Ugo Gianluigi 115 332 1,851 44,576 451 1,239 6,958 149,758
Panjaitan, Feliks Anggia Binsar Kristian 0 0 2 47 1 2 6 182
Pan, Jay 0 1 16 501 6 16 102 2,879
Pan, Jessica 15 45 195 3,212 50 165 709 10,485
Pan, Jun 7 20 83 5,806 31 95 406 18,470
Pan, Jutong 0 0 3 90 1 1 15 405
Panke, Timo 0 1 4 253 2 4 24 894
Pankoke, David Antonius 4 8 22 416 10 19 74 1,427
Pankowska, Katarzyna (Kate) 2 5 13 337 2 11 62 1,067
Pankratova, Anastasiia 0 1 5 7 2 4 10 18
Pan, Lee Hsien 0 1 1 70 0 3 6 299
Pan, Lei 0 0 3 699 2 3 22 2,509
Pan, Mingming 0 2 2 67 0 2 4 176
Pan-Montojo, Juan 0 0 1 39 1 1 5 218
Pannell, David J. 19 50 164 6,477 66 260 983 27,919
Pannenberg, Markus 2 6 19 3,337 11 43 163 16,529
Pannequin, François 1 9 28 687 5 24 102 5,618
Panon, Ludovic 5 23 181 445 18 77 407 978
Panopoulou, Ekaterini 4 11 33 3,904 22 79 202 15,554
Panori, Anastasia 1 1 12 77 8 12 45 324
Panos, Georgios A. 19 43 143 1,952 44 142 581 8,206
Panousi, Vasia 0 2 4 607 1 7 19 1,925
Panova, Anna 0 0 10 192 6 11 58 969
Panovska, Irina Blagoja 1 11 28 598 8 28 101 1,692
Panov, Vladimir 1 1 1 79 1 1 7 244
Panozzo, Fabrizio 0 1 4 304 3 4 15 1,119
Pan, Raj Kumar 0 0 4 150 1 5 21 945
Pan, Shengjie 0 0 2 7 0 1 3 26
Pan, Shiyuan 1 4 21 1,464 4 26 122 3,931
Pansini, Rosaria Vega 0 1 11 665 1 6 76 2,451
Pan, Suwen 1 4 15 3,151 16 48 165 14,724
Pantaleone, Francesca 0 0 1 14 1 3 8 43
Pant, Ayush 0 1 2 20 1 3 13 91
Pantea, Maria-Carmen 0 0 2 17 1 3 6 60
Pantea, Smaranda 3 6 38 511 13 26 112 1,401
Panteghini, Paolo M. 2 3 37 4,691 16 57 242 20,030
Panteladis, Ioannis 0 2 5 89 0 5 13 317
Panteleeva, Iskra Marinova 0 0 0 38 1 3 6 149
Pantelidis, Pantelis 2 2 9 232 4 7 42 974
Pantelidis, Theologos 1 3 21 2,457 11 44 98 8,512
Pant, Manoj 1 2 5 1,224 11 43 88 7,629
Pantoja, Javier Orlando 0 2 3 169 2 5 12 795
Pantoja Vallejos, Chrissie Abbie 2 2 6 216 4 5 22 185
Panton, Augustus J 1 2 7 289 1 7 27 450
Pantos, Stavros 0 0 0 4 0 0 1 16
Panusheff, Emil 0 1 1 56 1 2 4 243
Panwar, Sanjeev 0 0 1 104 0 0 4 196
Pan, Wei-Fong 10 18 54 349 17 47 179 1,207
Pan, Wenshen 0 0 3 15 1 1 8 51
Pan, Xiaofei 1 2 9 192 4 14 67 1,034
Pan, Xiaofei 0 0 5 348 3 10 42 1,420
Pan, Yao 2 3 8 293 6 14 49 1,183
Pan, Yihui 1 5 20 397 8 18 78 1,648
